
| البياناتالفنية | |
| العامل درجةالحرارة[°سي] | -20.....+120 |
| درجةحرارةالتخزين[°C] | 6......+20 |
| ضغطمتوسط[شريط] | 0......6 |
| الضغطdiference[شريط] | 2......3 |
| ضغطالتحكمالأمثل | الضغطالمتوسط+الضغطdiference |
| الهواءالمضغوطإلى | ISO8573-1:2010 |
| مادي | |
| إسكان | سبائكالألومنيوم |
| مقبس | بوم |
| ختمأوكم | المطاطالطبيعيالمضادللجلخ،EPدالM،NBR,...... |

| ابعاد | ||||||||
| DN | دي | زاي | لام | D | تي | C | Vol.l | ثقل |
| (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | كجم | ||
| 32 | 32 | 11/4'' | 145 | 80 | 20 | G1/4#39;' | 0.15 | 0.8 |
| 40 | 40 | 11/2'' | 164 | 93 | 20 | G1/4#39;' | 0.25 | 1.2 |
| 50 | 50 | 2'' | 187 | 116 | 25 | G1/4#39;' | 0.36 | 1.8 |
| صالح | |
*تصميممدمج *المرورالحر *لايوجدتوصيل *100٪إيقاف * سهولة الصيانة * المضادة للجلخ * درجة الطعام * المضادة للتآكل * الإغلاق المفتوح السريع |
| تطبيق | |
لنظام النقل الهوائي * صناعة المسحوق: الجرانيت، الطلاء بالايبوكسي، الزجاج، البلاستيك * الصناعة الكيميائية: حمض ووقود وسوائل وأسمدة * صناعة الأغذية: الشراب والآيس كريم والحليب والأغذية السائلة * الآخرين: كابل، غبار، ملح، ماء، ملط، نفايات، حمالة |