حالةالتشغيلوالبيئة | |
درجةحرارةالعمل[°سي] | -20.....+120 |
درجةحرارةالتخزين[°C] | +6......+20 |
ضغطمتوسط[شريط] | 0......6 |
الضغطdiference[شريط] | 2.5......3 |
ضغطالتحكمالأمثل | الضغطالمتوسط+الضغطdiference |
الهواءالمضغوطإلى | ISO8573-1:2010 |
سطح | RA16.5 م |
مادي | |
إسكان | الفولاذالمقاومللصدأ304،316 |
مقبس | الفولاذالمقاومللصدأ304،316 |
ختمأوكم | الغذاءالصفالمطاطالطبيعي،EPدالM،NBR,...... |
البراغي | الفولاذالمقاومللصدأ304 |
الأبعاد | |||||||||
DN | دي | لام | تي | D | φF | φg | C | Vol.l | ثقل |
(مم) | (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | كجم | ||
10 | 10 | 105 | 18 | 47 | 34 | 27.5 | G1/8'' | 0.04 | 0.2 |
15 | 15 | 115 | 18 | 52 | 34 | 27.5 | G1/8'' | 0.05 | 0.3 |
20 | 22 | 129 | 18 | 61 | 34 | 27.5 | G1/8'' | 0.07 | 0.4 |
25 | 25 | 157 | 21.5 | 67 | 50.5 | 43.5 | G1/8'' | 0.10 | 0.5 |
32 | 32 | 168 | 21.5 | 80 | 50.5 | 43.5 | G1/4#39;' | 0.15 | 0.8 |
40 | 40 | 193 | 21.5 | 93 | 50.5 | 43.5 | G1/4#39;' | 0.25 | 1.2 |
50 | 50 | 207 | 21.5 | 113 | 64 | 56.5 | G1/4#39;' | 0.35 | 1.8 |
صالح | |
*تصميممدمج * المرور الحر * لا يوجد قابس * 100٪ إيقاف * سهولة الصيانة * فتح سريع وإغلاق * أكمام مطاطية معتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير * الأكمام المطاطية البيضاء |
تطبيق | |
الصناعات الغذائية المادة: شراب، آيس كريم، حليب، طعام سائل |