
| البياناتالفنية | |
| العامل درجةالحرارة[°سي] | -20.....+120 |
| درجةحرارةالتخزين[°C] | 6......+20 |
| ضغطمتوسط[شريط] | 0......6 |
| الضغطdiference[شريط] | 2......3 |
| ضغطالتحكمالأمثل | الضغطالمتوسط+الضغطdiference |
| الهواءالمضغوطإلى | ISO8573-1:2010 |
| مادي | |
| إسكان | POM،سبائكالألومنيوم،الفولاذالمقاومللصدأ |
| مقبس | POM،سبائكالألومنيوم،الفولاذالمقاومللصدأ |
| ختمأوكم | المطاطالطبيعيالمضادللجلخ،EPدالM،NBR,...... |

| ابعاد | ||||||||
| DN | دي | زاي | لام | D | تي | C | Vol.l | ثقل |
| (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | (POM) كجم | ||
| 10 | 10 | 3/8'' | 84 | 48 | 12 | G1/8'' | 0.04 | 0.2 |
| 15 | 15 | 1/2'' | 98 | 52 | 14 | G1/8'' | 0.05 | 0.3 |
| 20 | 20 | 3/4'' | 115 | 61 | 17 | G1/8'' | 0.07 | 0.4 |
| 25 | 25 | 1'' | 130 | 67 | 17 | G1/8'' | 0.85 | 0.5 |
| 32 | 32 | 11/4'' | 140 | 82 | 18 | G1/4#39;' | 0.15 | 0.8 |
| 40 | 40 | 11/2'' | 164 | 92 | 19 | G1/4#39;' | 0.25 | 1.2 |
| 50 | 50 | 2'' | 187 | 114 | 24 | G1/4#39;' | 0.36 | 1.8 |
| 65 | 65 | 21/2'' | 208 | 136 | 25 | G1/4#39;' | 0.49 | 2.4 |
| 80 | 80 | 3'' | 244 | 168 | 25 | G1/4#39;' | 0.72 | 4.6 |
| صالح | |
*تصميممدمج * المرور الحر * لا يوجد توصيل * 100٪ إيقاف * سهولة الصيانة * المضادة للجلخ * درجة الطعام * المضادة للتآكل * الإغلاق المفتوح السريع |
| تطبيق | |
لنظام النقل الهوائي * صناعة المسحوق: الجرانيت، الطلاء بالايبوكسي، الزجاج، البلاستيك * الصناعة الكيميائية: حمض ووقود وسوائل وأسمدة * صناعة الأغذية: الشراب والآيس كريم والحليب والأغذية السائلة * الآخرين: كابل، غبار، ملح، ماء، ملط، نفايات، حمالة |