البياناتالفنية | |
درجةالحرارةالمحيطة[°C] | -10.....+70. |
درجةحرارةالتخزين[°C] | 6......+20 |
ضغطمتوسط[شريط] | 0......6 |
الضغطdiference[شريط] | 2......3 |
ضغطالتحكمالأمثل | الضغطالمتوسط+الضغطdiference |
الهواءالمضغوطإلى | ISO8573-1:2010 |
سطحسبيكة | أنودينجاللونالأساسي |
مادي | |
إسكان | سبائكالألومنيوم |
مقبس | مضادللنيرانPA6 |
ختمأوكم | المطاطالطبيعيالمضادللجلخ |
صالح | |
*تصميممدمج * المرور الحر * لا يوجد توصيل * 100٪ إيقاف * سهولة الصيانة * المضادة للجلخ * المضادة للتآكل * الإغلاق المفتوح السريع |
تطبيق | |
نظام مراحيض التفريغ |